| Hyrcenter | Besöksadress | Telefon | Öppettider |
|---|---|---|---|
| Alingsås | Mejerigatan 4 | 0322-28 50 50 | Mån-Fre 06:30-16:15 |
| Borlänge | Hejargatan 3 | 0243-24 42 00 | Mån-Fre 06:30-16:15 |
| Borås | Stuartsgatan 4 | 033-720 12 21 | Mån-Fre 06:30-16:15 |
| Falun | Nyrelius väg 9 | 023-79 49 50 | Mån-Fre 06:30-16:15 |
| Gällivare | Cellulosavägen 7 | 0970-130 25 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
| Gävle | Ersbogatan 2 | 026-456 51 10 | Mån-Fre 06.30-16:00. |
| Göteborg, Hisingen | Exportgatan 23 | 031-26 90 80 (val 1) | Mån-Fre 06:30-16:15 |
| Göteborg, Högsbo | Beatrice Lesslies Gata 6 | 031-26 90 80 (val 2) | Mån-Fre 06:30-16:15 |
| Göteborg, Partille | Järnringen 4 | 031-26 90 80 (val 3) | Mån-Fre 06:30-16:15 |
| Göteborg, Ringön (bod) | Salsmästaregatan 25 | 031-26 90 80 (val 4) | Mån-Fre 06:30-16:00, lastn/lossn -15:30 |
| Halmstad | Skyttevägen 19 B | 035–241 00 70 | Mån-Fre 06:45-16:15 |
| Helsingborg | Pinnmogatan 2 | 042-40 59 000 | Mån-Fre 06:30-16:00 |
| Kiruna | Ställverksvägen 12 | 0980-130 25 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
| Luleå | Torpslingan 9 | 0920-100 75 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
| Lund | Kalkstensvägen 12 | 046-378 07 00 | Mån-Fre 06:30-16:00 |
| Malmö, Arlöv | Södra Virvelvägen 2 | 040-622 90 00 | Mån-Fre 06:30-16:00 |
| Malmö, Fosie | Stenyxegatan 9 | 040-22 10 30 | Mån-Fre 06:30-16:00 |
| Mariestad | Västerängsvägen 16 | 0501-60 10 40 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
| Norrtälje | Backtorpshöjden 13 | 0176-230 240 | Mån-Fre 06:15-16:00 |
| Pajala | Teknikvägen 2A | 070-317 28 34 | Mån-Fre 07:00-16:00. Lör 10:00-13:00 |
| Piteå | Amperegatan 12 | 0911-777 80 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
| Skövde | Norregårdsvägen 16 | 0500-10 57 10 | Mån-Fre 06:45-16:00 |
| Stockholm, Järfälla | Enköpingsvägen 150 | 08-525 231 30 | Mån-Fre 06:15-16:00 |
| Stockholm, Länna | Speditionsvägen 25 | 08-525 231 01 | Mån-Fre 06:15-16:00 |
| Stockholm, Täby | Mätslingan 20 | 08-732 61 94 | Mån-Fre 06:15-16:00 |
| Sundsvall | Industrigatan 26 | 060-60 70 900 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
| Trelleborg | Fraktvägen 1 | 0410-301 400 | Mån-Fre 06:30-16:30. 30 april kl 16.00 |
| Trollhättan | Montörvägen 6 | 0520-205 515 | Mån-Fre 06:30-16:15. |
| Umeå | Kabelvägen 8 | 090-765 75 75 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
| Undersåker/Åre | Byvägen 141 | 0647-300 10 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
| Varberg | Susvindsvägen 29 | 0340-20 35 30 | Mån-tors 06:30-16:15, fre 06:30-16:00 |
| Östersund | Fagerbacken 66 | 063-665 17 90 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
Hur kan vi stärka vårt ledarskap genom att samarbeta med ett svenskt landslag? Den frågan blev startpunkten för vårt interna ledarskapsprogram Wäxtkraft som vi tagit fram tillsammans med Alliator – och där Svenska Skidskytteförbundet bidragit med erfarenheter, kunskap och perspektiv från elitidrottens vardag.
Tillsammans formades idén om att låta landslagsledarna – Anna Maria Uusitalo, Johannes Lukas och Rikard Grip – bidra med områdesspecifika inspirationsfilmer till programmet. Filmerna användes som startpunkt inför varje utbildningsmodul och gav deltagarna kunskap, inspiration, reflektioner och konkreta tankeställare.
Ledarskapsfrågorna spänner över fyra områden som både idrotten och näringslivet brottas med:
Genom ledarskapsprogrammet har vi velat skapa just detta: ökad trygghet i ledarrollen, en djupare förståelse för självledarskap – att utvecklas och växa som person, eftersom förmågan att leda andra börjar med att förstå sig själv – och en kultur där cheferna utvecklas tillsammans.
Programmet kommer initialt att genomföras i två omgångar – en första grupp chefer deltog under hösten 2025 och en andra grupp chefer under våren 2026. Förhoppningen är att effekten ska märkas i vardagen på hyrcentren runt om i landet.
När man sammanfattar lärdomen från samarbetet finns ett budskap som återkommer hos både oss och Svenska Skidskytteförbundet: Näringslivet kan lära mycket av elitidrotten – framför allt vikten av en tydlig vision och en målsättning som delas av alla.