Hyrcenter | Besöksadress | Telefon | Öppettider |
---|---|---|---|
Alingsås | Mejerigatan 4 | 0322-28 50 50 | Mån-Fre 06:30-16:15 |
Borlänge | Hejargatan 3 | 0243-24 42 00 | Mån-Fre 06:30-16:15 |
Borås | Stuartsgatan 4 | 033-720 12 21 | Mån-Fre 06:30-16:15 |
Falun | Nyrelius väg 9 | 023-79 49 50 | Mån-Fre 06:30-16:15 |
Gällivare | Cellulosavägen 7 | 0970-130 25 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
Gävle | Ersbogatan 2 | 026-456 51 10 | Mån-Fre 06:30-16:00 |
Göteborg, Hisingen | Exportgatan 23 | 031-26 90 80 (val 1) | Mån-Fre 06:30-16:15 |
Göteborg, Högsbo | Beatrice Lesslies Gata 6 | 031-26 90 80 (val 2) | Mån-Fre 06:30-16:15 |
Göteborg, Partille | Järnringen 4 | 031-26 90 80 (val 3) | Mån-Fre 06:30-16:15 |
Göteborg, Ringön (bod) | Salsmästaregatan 25 | 031-26 90 80 (val 4) | Mån-Fre 06:30-16:00, lastn/lossn -15:30 |
Halmstad | Skyttevägen 19 B | 035–241 00 70 | Mån-Fre 06:45-16:15 |
Helsingborg | Pinnmogatan 2 | 042-40 59 000 | Mån-Fre 06:30-16:00 |
Kiruna | Ställverksvägen 12 | 0980-130 25 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
Luleå | Torpslingan 9 | 0920-100 75 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
Lund | Kalkstensvägen 12 | 046-378 07 00 | Mån-Fre 06:30-16:00 |
Malmö, Arlöv | Hakegatan 3 | 040-622 90 00 | Mån-Fre 06:30-16:00 |
Malmö, Fosie | Stenyxegatan 9 | 040-22 10 30 | Mån-Fre 06:30-16:00 |
Mariestad | 0500-10 57 20 | Öppnar senare delen av 2024 | |
Norrtälje | Backtorpshöjden 13 | 0176-230 240 | Mån-Fre 06:15-16:00 |
Pajala | Teknikvägen 2A | 070-317 28 34 | Mån-Fre 07:00-16:00. Lör 10:00-13:00 |
Piteå | Amperegatan 12 | 0911-777 80 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
Skövde | 0500-10 57 20 | Öppnar senare delen av 2024 | |
Stockholm, Järfälla | Öppnar 1 november 2024 | ||
Stockholm, Täby | Mätslingan 20 | 08-732 61 94 | Mån-Fre 06:15-16:00 |
Stockholm, Älvsjö | Varuvägen 16 | 08-525 23 101 | Mån-Fre 06:15-16:00 |
Sundsvall | Industrigatan 26 | 060-60 70 900 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
Trelleborg | Fraktvägen 1 | 0410-301 400 | Mån-Fre 06:30-16:30 |
Trollhättan | Montörvägen 6 | 0520-205 515 | Mån-Fre 06:30-16:15 |
Umeå | Kabelvägen 8 | 090-765 75 75 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
Undersåker/Åre | Byvägen 141 | 0647-300 10 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
Varberg | Susvindsvägen 29 | 0340-20 35 30 | Mån-tors 06:30-16:15, fre 06:30-16:00 |
Östersund | Fagerbacken 66 | 063-665 17 90 | Mån-Fre 07:00-16:00 |
Batteridrivna vikbomsliftar finns i ett antal storlekar, från extremt smala och kompakta till större med stor räckvidd. Väldigt bra lämpade för inomhusjobb inom bygg, installation och industri.
Hybridliftar drivs av el men är utrustade med en liten dieselgenerator som laddar batterierna. Kan även laddas med kabel. Framkomligheten utomhus är i de flesta fall likvärdig med terränggåendemaskiner med dieseldrift. Vid normalt arbete förbrukar liften c:a 60% mindre bränsle än en ren dieselmaskin.
Dieseldrivna vikbomsliftar är lämpliga för utomhusarbeten med ojämnt underlag och behov av att jobba ”upp och över”. Liftarna är lätta att manövrera och flera modeller har både fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning.
Sortimentet av liftar varierar lokalt, välkommen att ta kontakt med ditt närmaste hyrcenter för mer information och personlig service.
Tänk på att den som använder liftar ska ha rätt utbildning. Som en service till våra kunder erbjuder flera av våra hyrcenter utbildningar för en säker arbetsplats. Alla våra kursledare är certifierade och efter godkänd utbildning erhåller du som deltagare yrkesbevis eller utbildningsbevis för det specifika ändamålet. Här kan du läsa mer om Wangeskogs utbildningar.
För att både nå och må bra då du arbetar på höjd är det viktigt med förberedelser i form av t ex skyddsutrustning och tillbehör. Du kan även behöva tillstånd för att ställa ut/transportera liften. Läs mer.
Måttangivelser vid liftnamnen nedan avser plattformshöjd.
I Wangeskog Liftguide finns fakta så som vikt, transportmått, räckvidd mm. Fråga gärna efter ett exemplar hos våra hyrcenter.
På wangeskog.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.